Mastermodule
Diese Auflistung stellt nicht immer den aktuellsten Stand der ab dem Wintersemester 2018/2019 gültigen Prüfungsordnung dar. Verbindlich sind die im Staatsanzeiger veröffentlichten Modulkataloge und Prüfungsordnungen (siehe Infobox).
- B: Module aus der Studienrichtung "Bauwirtschaft"
- K: Module aus der Studienrichtung "Konstruktiver Ingenieurbau und Geotechnik"
- V: Module aus der Studienrichtung "Verkehrswesen"
- W: Module aus der Studienrichtung "Wasserwirtschaft und Umwelttechnik"
Mod.nr. | Modulname | CP | SWS | B | K | V | W |
184005 | Wissenschaftliches Forschungsprojekt | 7,5 | 4 | x | x | x | x |
184105 | Unternehmensrechnung im Baubetrieb | 10 | 6 | x | |||
184106 | Kosten- und Leistungsrechnung | 7,5 | 4 | x | |||
184107 | Rechnungswesen im Baubetrieb | 2,5 | 2 | x | |||
184110 | Sonderthemen des Baubetriebs | 7,5 | 4 | x | |||
184115 | Vertragsmanagement und Projekt | 7,5 | 4 | x | |||
184120 | Öffentliches Baurecht 2 | 7,5 | 4 | x | |||
184125 | Immobilienwirtschaft 2 | 7,5 | 4 | x | |||
184130 | Immobilienprojektentwicklung | 7,5 | 4 | x | |||
184205 | Baudynamik | 7,5 | 4 | x | |||
184210 | Hochhausgründungen | 7,5 | 4 | x | |||
184215 | Spannbeton 2 | 7,5 | 4 | x | |||
184220 | Spezielle Probleme des Massivbaus | 7,5 | 4 | x | |||
184225 | Spezielle Probleme des Stahlbaus | 7,5 | 4 | x | |||
184230 | Theorie II. Ordnung | 7,5 | 4 | x | |||
184235 | Projekt Tunnelbau | 7,5 | 2 | x | |||
184240 | Ingenieurholzbau Projekt | 7,5 | 4 | x | |||
184245 | Stahlbau Projekt | 7,5 | 4 | x | |||
184250 | Nichtlineare Baustatik | 7,5 | 4 | x | |||
184305 | Auditverfahren im Verkehrswesen | 7,5 | 4 | x | |||
184310 | Hauptseminar Forschungsprojekt V | 7,5 | 4 | x | |||
184315 | Öffentlicher Verkehr 2 | 7,5 | 4 | x | |||
184320 | Verkehrstechnik 2 | 7,5 | 4 | x | |||
184325 | Projekt Stadt und Regionalplanung | 7,5 | 4 | x | |||
184405 | Projekt Abwasserreinigung | 7,5 | 4 | x | |||
184410 | Projekt Stadtentwässerung | 7,5 | 4 | x | |||
184415 | Projekt Wasserbau | 7,5 | 4 | x | |||
184420 | Projekt Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik | 7,5 | 4 | x | |||
184425 | Projekt hydrologische und hydraulische Einzugsgebietsmodellierung | 7,5 | 4 | x |
Mod.nr. | Modulname | CP | SWS | B | K | V | W |
185103 | SF-Bauen 2 | 5 | 4 | x | |||
185106 | Quantitative Methoden im Baubetrieb | 5 | 4 | x | |||
185112 | Moderationstechnik im Baubetrieb | 2,5 | 2 | x | |||
185115 | Bauzeit | 2,5 | 2 | x | |||
185118 | Ausgewählte Themen aus der Bauwirtschaft 1 | 2,5 | 2 | x | |||
185127 | Bauen im Bestand | 5 | 4 | x | |||
185130 | Aktuelle Themen aus der Immobilienwirtschaft | 2,5 | 2 | x | |||
185133 | Informationsmanagement in Bauprojektorganisationen | 2,5 | 2 | x | |||
185136 | Vergaberecht | 5 | 4 | x | |||
185139 | Digitalisierung in der Planungs-, Bau- und Betriebsphase baulicher Anlagen | 5 | 4 | x | |||
185185 | Bauen im Ausland | 2,5 | 2 | x | |||
185188 | International Construction | 5 | 4 | x | |||
185199 | BIM 2 | 5 | 4 | x | |||
185206 | Stahlbau 2 | 5 | 4 | x | |||
185209 | Statik 3 | 5 | 4 | x | |||
185212 | Verbundbau | 5 | 4 | x | |||
185215 | Glasbau | 5 | 4 | x | |||
185218 | Baukonstruktion 2 | 5 | 4 | x | |||
185224 | Ingenieurholzbau 2 | 5 | 4 | x | |||
185227 | Erdbebensicheres Bauen | 5 | 4 | x | |||
185230 | Baukonstruktives Projekt | 5 | 4 | x | |||
185233 | Energieeffizientes Bauen | 5 | 4 | x | |||
185236 | Betontechnik-Vertiefung | 5 | 4 | x | |||
185242 | Bauwerkserhaltung im Bestand | 5 | 4 | x | |||
185245 | Brückenbau | 5 | 4 | x | |||
185251 | Finite Element Methode | 5 | 4 | x | |||
185299 | BIM 2 | 5 | 4 | x | |||
185303 | Luftverkehr | 5 | 4 | x | |||
185306 | Straßenbautechnik und Bauwerke an Straßen | 5 | 4 | x | |||
185309 | Seminar im Verkehrswesen | 5 | 4 | x | |||
185312 | Straßenbetrieb | 2,5 | 2 | x | |||
185315 | Ausstattung von Verkehrstunneln | 2,5 | 2 | x | |||
185318 | Gestaltung von Stadtstraßen | 5 | 4 | x | |||
185321 | Bahnsysteme und Bahntechnik | 5 | 4 | x | |||
185324 | Verkehrswesen international 1 | 2,5 | 2 | x | |||
185327 | Verkehrswesen international 2 | 2,5 | 2 | x | |||
185330 | Wirtschaftsverkehr | 5 | 4 | x | |||
185335 | Management von Verkehrsinfrastrukturprojekten | 5 | 4 | x | |||
185403 | Staudämme und Deiche | 5 | 4 | x | |||
185406 | Modelle in der Stadtentwässerung | 5 | 4 | x | |||
185409 | Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik 2 | 5 | 4 | x | |||
185412 | Fließgewässerökologie/Feststofftransport | 5 | 4 | x | |||
185415 | Umweltgeotechnik | 5 | 4 | x | |||
185418 | Grundwasserhydraulik und Geothermie | 5 | 4 | x | |||
185421 | Umweltanalytik | 5 | 4 | x | |||
185424 | Abwasserreinigung 2 | 5 | 4 | x | |||
185427 | Aktuelle Themen aus Wasser und Umwelt | 5 | 4 | x | |||
185430 | Wassersystemforschung | 5 | 4 | x | |||
185436 | Modelle in der Gebietshydrologie und der Gebietshydraulik | 5 | 4 | x | |||
185440 | Instationäre Strömungsmechanik | 5 | 4 | x |
Mod.nr. | Modulname | CP | SWS |
186505 | Ingenieurtechnische Vorgehensweisen für Nachhaltige Entwicklungen | 5 | 4 |
183525 | Umweltseminar | 2,5 | 2 |
Kontakt
Fachbereich BU - Sekretariat
Kommunikation
Haardtring 100
64295 Darmstadt
Büro: A12, 01.07