Mastermodule
Nachfolgend sind der Aufbau und die Module für die aktuellste, ab dem Wintersemester 2020/2021 gültige Prüfungsordnung dargestellt. Verbindlich sind die im Staatsanzeiger veröffentlichten Modulkataloge und Prüfungsordnungen (siehe Infobox).
Mod.nr. | Modulname | CP | SWS |
605 | Projekt Abwasserreinigung | 7,5 | 4 |
610 | Projekt Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik | 7,5 | 4 |
615 | Projekt sicherheitsger. Planung + Betrieb von Anlagen | 7,5 | 4 |
625 | Projekt Umweltgeotechnik | 7,5 | 4 |
630 | Projekt Stadt und Regionalplanung | 7,5 | 4 |
635 | International Environmental Engineering Project | 7,5 | 4 |
640 | Projekt Wasserbau | 7,5 | 4 |
645 | Projekt Stadtentwässerung | 7,5 | 4 |
650 | Projekt hydrol. und hydraul. Einzugsgebietsmodellierung | 7,5 | 4 |
655 | Projekt Öffentlicher Verkehr 2 | 7,5 | 4 |
660 | Projekt Ökobilanzen | 7,5 | 4 |
690 | Selbständiges wissenschaftliches Forschungsprojekt | 7,5 | - |
Mod.nr. | Modulname | CP | SWS |
705 | Abwasserreinigung 2 | 5 | 4 |
710 | Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik 2 | 5 | 4 |
715 | Sicherheitsgerechte Planung und Betrieb von Anlagen | 5 | 4 |
720 | Umweltrecht 2 | 5 | 4 |
725 | Umweltgeotechnik | 5 | 4 |
730 | Kosten- und Finanz-Controlling für Umweltingenieure | 5 | 4 |
745 | Modelle in der Stadtentwässerung | 5 | 4 |
750 | Modelle in der Gebietshydrologie und der Gebietshydraulik | 5 | 4 |
755 | Staudämme und Deiche | 5 | 4 |
760 | Fließgewässerökologie/Feststofftransport | 5 | 4 |
765 | Seminar im Verkehrswesen | 5 | 4 |
770 | Gestaltung von Stadtstraßen | 5 | 4 |
775 | Wirtschaftsverkehr | 5 | 4 |
Mod.nr. | Modulname | CP | SWS |
805 | Ingenieurtechnische Vorgehensweisen für Nachhaltige Entwicklungen | 5 | 4 |
410 | Umweltseminar | 2,5 | 2 |
Kontakt
Fachbereich BU - Sekretariat
Kommunikation
Haardtring 100
64295 Darmstadt
Büro: A12, 01.07